نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت
تعتبر كلية التربية في جامعة الكويت من الكليات المهمة التي تسعى لاستقطاب الطلاب المتميزين، حيث تتفاوت نسب قبولها بناءً على عدة عوامل، أبرزها التخصص الدراسي الذي اختاره الطالب في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الفصل الدراسي الذي يتم فيه القبول. وتشير البيانات إلى أن نسب القبول في الفصل الدراسي الثاني تميل إلى أن تكون أقل من نظيرتها في الفصل الأول.
نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للأدبي
يتم تقسيم التخصصات داخل كلية التربية إلى عدة مجالات، وتتباين نسب القبول بين الفصلين الأول والثاني. نعرض في الجدول التالي تفاصيل نسب القبول لتخصصات الأدبي:
التخصص | نسبة القبول للفصل الأول | نسبة القبول للفصل الثاني |
---|
ابتدائي الاجتماعيات | 80% | 78% |
ابتدائي الدراسات الإسلامية | 80% | 78% |
ابتدائي الرياضيات | غير مطروح | غير مطروح |
ابتدائي العلوم | غير مطروح | غير مطروح |
ابتدائي اللغة الإنجليزية | 80% | 78% |
ابتدائي اللغة العربية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الرياضيات | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي اللغة الإنجليزية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي اللغة العربية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - تاريخ | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - جغرافيا | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - فلسفة | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الدراسات الإسلامية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي علم النفس - علوم اجتماعية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي علوم - بيولوجيا | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - جيولوجيا | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - فيزياء | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - كيمياء | غير مطروح | غير مطروح |
رياض الأطفال | 80% | 78% |
نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للعلمي
تختلف نسب القبول للتخصصات العلمية في كلية التربية أيضًا. إليكم تفاصيل نسب القبول للفصلين الدراسيين الأول والثاني:
التخصص | نسبة القبول للفصل الأول | نسبة القبول للفصل الثاني |
---|
ابتدائي الاجتماعيات | غير مطروح | غير مطروح |
ابتدائي الدراسات الإسلامية | 80% | 78% |
ابتدائي الرياضيات | 75% | 70% |
ابتدائي العلوم | 75% | 70% |
ابتدائي اللغة الإنجليزية | 80% | 78% |
ابتدائي اللغة العربية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الرياضيات | 75% | 70% |
متوسط وثانوي اللغة الإنجليزية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي اللغة العربية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - تاريخ | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - جغرافيا | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - فلسفة | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي الدراسات الإسلامية | 80% | 78% |
متوسط وثانوي علم النفس - علوم اجتماعية | غير مطروح | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - بيولوجيا | 75% | 70% |
متوسط وثانوي علوم - جيولوجيا | 75% | 70% |
متوسط وثانوي علوم - فيزياء | 75% | 70% |
متوسط وثانوي علوم - كيمياء | 75% | 70% |
رياض الأطفال | غير مطروح | غير مطروح |
نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للفصل الأول
تختلف نسب القبول حسب التخصصات والفرع الدراسي. في الجدول أدناه، يتم عرض نسب القبول للفصل الأول:
التخصص | نسبة القبول للعلمي | نسبة القبول للأدبي |
---|
ابتدائي الاجتماعيات | غير مطروح | 80% |
ابتدائي الدراسات الإسلامية | 80% | 80% |
ابتدائي الرياضيات | 75% | غير مطروح |
ابتدائي العلوم | 75% | غير مطروح |
ابتدائي اللغة الإنجليزية | 80% | 80% |
ابتدائي اللغة العربية | 80% | 80% |
متوسط وثانوي الرياضيات | 75% | غير مطروح |
متوسط وثانوي اللغة الإنجليزية | 80% | 80% |
متوسط وثانوي اللغة العربية | 80% | 80% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - تاريخ | غير مطروح | 80% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - جغرافيا | غير مطروح | 80% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - فلسفة | غير مطروح | 80% |
متوسط وثانوي الدراسات الإسلامية | 80% | 80% |
متوسط وثانوي علم النفس - علوم اجتماعية | غير مطروح | 80% |
متوسط وثانوي علوم - بيولوجيا | 75% | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - جيولوجيا | 75% | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - فيزياء | 75% | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - كيمياء | 75% | غير مطروح |
رياض الأطفال | غير مطروح | 80% |
نسب قبول كلية التربية في جامعة الكويت للفصل الثاني
كما تختلف نسب القبول بين الفصلين الثاني والأول، حيث يظهر الجدول التالي نسب القبول للفصل الثاني:
التخصص | نسبة القبول للعلمي | نسبة القبول للأدبي |
---|
ابتدائي الاجتماعيات | غير مطروح | 78% |
ابتدائي الدراسات الإسلامية | 78% | 78% |
ابتدائي الرياضيات | 70% | غير مطروح |
ابتدائي العلوم | 70% | غير مطروح |
ابتدائي اللغة الإنجليزية | 78% | 78% |
ابتدائي اللغة العربية | 78% | 78% |
متوسط وثانوي الرياضيات | 70% | غير مطروح |
متوسط وثانوي اللغة الإنجليزية | 78% | 78% |
متوسط وثانوي اللغة العربية | 78% | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - تاريخ | غير مطروح | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - جغرافيا | غير مطروح | 78% |
متوسط وثانوي الاجتماعيات - فلسفة | غير مطروح | 78% |
متوسط وثانوي الدراسات الإسلامية | 78% | 78% |
متوسط وثانوي علم النفس - علوم اجتماعية | غير مطروح | 78% |
متوسط وثانوي علوم - بيولوجيا | 70% | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - جيولوجيا | 70% | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - فيزياء | 70% | غير مطروح |
متوسط وثانوي علوم - كيمياء | 70% | غير مطروح |
رياض الأطفال | غير مطروح | 78% |
عوامل تؤثر على نسب القبول
تتأثر نسب القبول في كلية التربية بعدة عوامل، منها:
نوع التعليم الثانوي: يُعتبر الفرع الدراسي الذي اختاره الطالب في المرحلة الثانوية من العوامل الرئيسية في تحديد نسبة القبول، حيث يُفضل قبول الطلاب من الفرع الأدبي أو العلمي وفقًا للتخصصات المطلوبة.
التنافس بين الطلاب: تزداد المنافسة على مقاعد كلية التربية، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب القبول في بعض التخصصات مقارنةً بالآخرين.
إجمالي عدد المتقدمين: يعتمد تحديد النسب أيضًا على العدد الإجمالي للطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالكلية، حيث يتزايد الطلب على التخصصات المعروفة والشائعة.
تغيرات في السياسة التعليمية: قد تؤثر التعديلات في السياسة التعليمية أو البرامج الدراسية الجديدة على نسب القبول في بعض التخصصات.
خاتمة
تمثل نسب القبول في كلية التربية في جامعة الكويت مرآة تعكس اهتمام الطلاب بالتعليم والتخصصات المختلفة. ومن خلال فهم هذه النسب والعوامل المؤثرة عليها، يمكن للطلاب اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم الأكاديمية. إذا كنت من المهتمين بالتسجيل في كلية التربية، يوصى بالتواصل مع الكلية للحصول على أحدث المعلومات حول نسب القبول والمعايير المطلوبة.